Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Die Personengruppe der Camping- und Caravaning-Urlauber ist laut F.U.R. „deutlich jünger als der Bevölkerungsdurchschnitt, verfügt über ein überdurchschnittliches Haushaltsnettoeinkommen sowie über eine überdurchschnittliche formale Schulbildung“.
Gemäß einer repräsentativen Caravaning-Tourismusstudie sind die Caravaning-Interessierten überwiegend zwischen 40 und 49 Jahre alt und verfügen über mehr als 2.500 Euro netto Monatseinkommen.
Im Urlaub angekommen, möchten die meisten Spaß haben, entspannen und die Sonne genießen. Außerdem sind sie an leichtem Sport interessiert – ebenso an Naturattraktionen und Ferienbekanntschaften.
Die vom CIVD Anfang 2010 an das N.I.T. (Institut für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa, Kiel) in Auftrag gegebene Studie befragte 7.660 Personen zu ihrem Reiseverhalten, ihren Urlaubsmotiven, -einstellungen und -interessen für die Zukunft.
Caravaning nach Altersgruppen
wdt_ID | order | Alter | Bevölkerung in % | Caravan-Besitzer in % | Motorcaravan-Besitzer in % | Miet-Interesse Caravan in % | Miet-Interesse Motorcaravan in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14-29 Jahre | 20 | 15 | 15 | 32 | 29 |
2 | 2 | 30-39 Jahre | 17 | 14 | 17 | 24 | 25 |
3 | 3 | 40-49 Jahre | 18 | 27 | 23 | 20 | 24 |
4 | 4 | 50-59 Jahre | 14 | 20 | 24 | 14 | 12 |
5 | 5 | 60+ Jahre | 31 | 25 | 22 | 11 | 11 |
6 | 6 | Ø Jahre | 47,5 Jahre | 47,4 Jahre | 47,3 Jahre | 38,4 Jahre | 39,2 Jahre |
order | Alter | Bevölkerung in % | Caravan-Besitzer in % | Motorcaravan-Besitzer in % | Miet-Interesse Caravan in % | Miet-Interesse Motorcaravan in % |
Quelle: N.I.T.
Caravaning nach Haushalts-Netto-Einkommen
wdt_ID | Haushalts-Netto-Einkommen | Bevölkerung in % | Caravan-Besitzer in % | Motorcaravan-Besitzer in % | Miet-Interesse Caravan in % | Miet-Interesse Motorcaravan in % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bis € 1.499 | 30 | 21 | 15 | 26 | 23 |
2 | € 1.500 - 2.499 | 42 | 41 | 45 | 45 | 39 |
3 | € 2.500 - 3.499 | 19 | 27 | 28 | 20 | 25 |
4 | € 3.500 + | 10 | 11 | 12 | 9 | 13 |
Quelle: N.I.T.
Caravaning nach Schulbildung
wdt_ID | Schulabschluss | Bevölkerung in % | Caravanbesitzer in % | Motorcaravan-Besitzer in % | Mietinteresse Caravan in % | Mietinteresse Motorcaravan in % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hauptschule | 48 | 52 | 46 | 39 | 35 |
2 | Mittlere Reife | 35 | 33 | 32 | 43 | 42 |
3 | Abitur + | 17 | 15 | 22 | 18 | 23 |
Schulabschluss | Bevölkerung in % | Caravanbesitzer in % | Motorcaravan-Besitzer in % | Mietinteresse Caravan in % | Mietinteresse Motorcaravan in % |
Quelle: N.I.T.
Weitere Artikel
Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
Mehr erfahren
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Über den Verband
Der Caravaning Industrie Verband e.V. (CIVD) vertritt seit 1962 die Interessen des industriellen Zweigs der Caravaning-Branche.
Mehr erfahren