Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
September 2024: Weiterhin geteiltes Bild bei Neuzulassungen
Mit insgesamt über 81.000 Neuzulassungen im bisherigen Jahresverlauf bewegt sich der deutsche Caravaning-Markt weiter auf einem hohen Niveau.
Die Caravan-Neuzulassungen liegen im Monat September mit 1.638 Einheiten um 6,3 Prozent unter den Vergleichswerten des Vorjahres. Die Sparte verzeichnet in den ersten drei Jahresquartalen mit insgesamt 18.339 Neuzulassungen ein leichtes Minus von 2,2 Prozent im Vergleich zu 2023.
Die Reisemobil-Neuzulassungen hingegen entwickeln sich weiter positiv: Mit 4.679 Neuzulassungen (+6,0 Prozent) übertrifft die Sparte auch im September das Vorjahresergebnis. Insgesamt bewegen sich die Reisemobil-Neuzulassungen im Zeitraum Januar bis September mit 63.046 Einheiten und einem Plus von fast 10 Prozent weiter deutlich über dem Vor-Corona-Niveau.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Caravans |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Veränd. % | |||||||
Monat | September | 1.838 | 1.918 | 1.748 | 1.638 | -6,3 | ||||||
Kalenderjahr | Januar - September | 21.705 | 21.110 | 18.752 | 18.339 | -2,2 | ||||||
3 Monate | Juli | 3.446 | 2.797 | 2.318 | 2.408 | +3,9 | ||||||
August | 2.310 | 2.178 | 1.887 | 1.744 | -7,6 | |||||||
September | 1.838 | 1.918 | 1.748 | 1.638 | -6,3 | |||||||
Gesamt | 7.594 | 6.893 | 5.953 | 5.790 | -2,7 | |||||||
2020/'21 | 2021/'22 | 2022/'23 | 2023/'24 | Veränd. % | ||||||||
Saison | September - September | 1.838 | 1.918 | 1.748 | 1.638 | -6,3 | ||||||
12 Monate | Oktober - September | 26.203 | 24.123 | 22.120 | 21.483 | -2,9 |
Reisemobile |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Veränd. % | |||||||
Monat | September | 4.968 | 4.083 | 4.413 | 4.678 | +6,0 | ||||||
Kalenderjahr | Januar - September | 68.540 | 56.901 | 57.376 | 63.046 | +9,9 | ||||||
3 Monate | Juli | 8.672 | 6.705 | 6.524 | 7.380 | +13,1 | ||||||
August | 6.172 | 5.128 | 4.939 | 5.644 | +14,3 | |||||||
September | 4.968 | 4.083 | 4.413 | 4.678 | +6,0 | |||||||
Gesamt | 19.812 | 15.916 | 15.876 | 17.702 | +11,5 | |||||||
2020/'21 | 2021/'22 | 2022/'23 | 2023/'24 | Veränd. % | ||||||||
Saison | September - September | 4.968 | 4.083 | 4.413 | 4.678 | +6,0 | ||||||
12 Monate | Oktober - September | 82.957 | 69.781 | 66.982 | 74.139 | +10,7 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut neuster GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren