Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
November 2024: Neuzulassungen im Plus
Im November gab es sowohl bei den Neuzulassungen von Reisemobilen als auch von Caravans einen Zuwachs. Bei den Caravans wurden 1.126 Einheiten neu zugelassen, was einem Zuwachs von etwa 2,6 Prozent im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres entspricht. Allerdings liegt die Gesamtzahl der Neuzulassungen in diesem Segment im bisherigen Jahresverlauf mit 20.933 Einheiten leicht unter dem Niveau von 2023, was einem Rückgang von 1,6 Prozent entspricht.
Die Reisemobil-Sparte hingegen setzt ihren positiven Trend fort. Im November wurden 3.799 Fahrzeuge neu zugelassen, ein Anstieg von 5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit insgesamt 71.600 Neuzulassungen seit Jahresbeginn verzeichnet die Sparte ein Plus von 10,3 Prozent und liegt damit weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Corona-Pandemie.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Caravans |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Veränd. % | |||||||
Monat | November | 1.024 | 1.153 | 1.097 | 1.126 | +2,6 | ||||||
Kalenderjahr | Januar - November | 24.095 | 23.684 | 21.272 | 20.933 | -1,6 | ||||||
3 Monate | September | 1.838 | 1.918 | 1.748 | 1.638 | -6,3 | ||||||
Oktober | 1.366 | 1.421 | 1.423 | 1.468 | +3,2 | |||||||
November | 1.024 | 1.153 | 1.097 | 1.126 | +2,6 | |||||||
Gesamt | 4.228 | 4.492 | 4.268 | 4.232 | -0,8 | |||||||
2021/'22 | 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | Veränd. % | ||||||||
Saison | September - November | 4.228 | 4.492 | 4.268 | 4.232 | -0,8 | ||||||
12 Monate | Dezember - November | 25.463 | 24.307 | 22.066 | 21.557 | -2,3 |
Reisemobile |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Veränd. % | |||||||
Monat | November | 4.248 | 3.250 | 3.595 | 3.799 | +5,7 | ||||||
Kalenderjahr | Januar - November | 77.802 | 63.828 | 64.925 | 71.600 | +10,3 | ||||||
3 Monate | September | 4.968 | 4.083 | 4.413 | 4.678 | +6,0 | ||||||
Oktober | 5.014 | 3.677 | 3.954 | 4.755 | +20,3 | |||||||
November | 4.248 | 3.250 | 3.595 | 3.799 | +5,7 | |||||||
Gesamt | 14.230 | 11.010 | 11.962 | 13.232 | +10,6 | |||||||
2021/'22 | 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | Veränd. % | ||||||||
Saison | September - November | 14.230 | 11.010 | 11.962 | 13.232 | +10,6 | ||||||
12 Monate | Dezember - November | 82.787 | 67.446 | 67.604 | 75.144 | +11,2 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren