Aktuelle Neuzulassungszahlen
Hier finden Sie die aktuellen Neuzulassungszahlen von Reisemobilen und Caravans in Deutschland.
Februar 2025: Neuzulassungen unter Vorjahresniveau
Die deutsche Caravaningbranche startet ins neue Jahr mit einem moderaten Rückgang der Neuzulassungen: Während es im Januar noch ein Plus bei den Neuzulassungen gab, lagen die Caravan-Zulassungen im Februar mit 1.511 Einheiten nur knapp unter dem Vorjahresniveau und bewegen sich insgesamt zum Jahresbeginn auf dem Stand von 2024. Die Neuzulassungen von Reisemobilen lagen mit 4.889 Einheiten rund 16 Prozent unter dem Vorjahreswert und verzeichneten zum Jahresbeginn ein Minus von etwa 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Hauptverantwortlich für dieses Minus ist insbesondere der Rückgang der Neuzulassungen im Segment der kleineren Kastenwagen und Campervans im Februar.
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Caravans |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
Monat | Februar | 1.630 | 1.518 | 1.599 | 1.511 | -5,5 | |||||||
Kalenderjahr | Januar - Februar | 2.554 | 2.398 | 2.478 | 2.461 | -0,7 | |||||||
3 Monate | Dezember | 623 | 794 | 624 | 741 | +18,8 | |||||||
Januar | 924 | 880 | 879 | 950 | +8,1 | ||||||||
Februar | 1.630 | 1.518 | 1.599 | 1.511 | -5,5 | ||||||||
Gesamt | 3.177 | 3.192 | 3.102 | 3.202 | +3,2 | ||||||||
2021/'22 | 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | Veränd. % | |||||||||
Saison | September - Februar | 7.405 | 7.684 | 7.370 | 7.434 | +0,9 | |||||||
12 Monate | März - Februar | 25.226 | 24.322 | 21.976 | 21.657 | -1,5 |
Reisemobile |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Veränd. % | ||||||||
Monat | Februar | 5.018 | 5.379 | 5.833 | 4.889 | -16,2 | |||||||
Kalenderjahr | Januar - Februar | 8.938 | 9.371 | 9.600 | 8.591 | -10,5 | |||||||
3 Monate | Dezember | 3.618 | 2.679 | 3.544 | 3.118 | -12,0 | |||||||
Januar | 3.920 | 3.992 | 3.767 | 3.702 | -1,7 | ||||||||
Februar | 5.018 | 5.379 | 5.833 | 4.889 | -16,2 | ||||||||
Gesamt | 12.556 | 12.050 | 13.144 | 11.709 | -10,9 | ||||||||
2021/'22 | 2022/'23 | 2023/'24 | 2024/'25 | Veränd. % | |||||||||
Saison | September - Februar | 26.786 | 23.060 | 25.106 | 24.941 | -0,7 | |||||||
12 Monate | März - Februar | 82.101 | 66.940 | 68.698 | 73.709 | +7,3 |
Neuzulassungen Freizeitfahrzeuge in Deutschland
Weitere Artikel
Referat Statistik
Eine Kernaufgabe des Fachreferats Statistik und Wirtschaft ist die umfangreiche Erhebung sowie Analyse der europäischen und deutschen Marktdaten.
Mehr erfahren
Soziodemografische Daten
Eine Studie des Instituts für Tourismus- und Bäderforschung für Nordeuropa zeigt soziodemografische Daten sowie das Reiseverhalten von Caravaning-Urlauber auf.
Mehr erfahren
Studien: Potential von Caravaning in Deutschland
Beste Zukunftsaussichten: Über 14 Mio. Deutsche können sich laut GfK-Studie einen Urlaub im Reisemobil oder Caravan vorstellen.
Mehr erfahren